| プラチナプラン | ゴールドプラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 塗装種類 | ナノルーフ20無機系ハイブリッドフッ素 | ニッペサーモアイ4Fフッ素 | ||
| 種類 | 水性1液型 | 弱溶剤2液型 | ||
| 硬化剤 | 無 | 有 | ||
| 耐候性 | 15年 ◎ | 10年 ◎ | ||
| 性能・技術 | レオロジー・ナノテクノロジーラジカル制御 | 4フッ化技術 | ||
| 防かび・防藻性 | ◎ | セラミック親水性技術 ◎ | ||
| 防水性 | ◎ | ○ | ||
| 遮熱性 | ◎ | ◎ | ||
| 環境性 | ◎ | ○ | ||
| 仕上げ | 艶有 着色塗料 |
|||
| 特徴 | タスペーサー取付共 | |||
| 弱点 | 高価格 | 高価格 | ||
| 施工保証期間 | 8年 ◎ | 5年 ◎ | ||
| 色 | 40色 | |||
| 最適屋根 | ストレート屋根・セメント屋根 ・金属屋根 |
|||
| 金額目安 | 高い | ⇒ | ||
| 比較する場合の注意 | 屋根が傷んでいる場合は避た方が良い | フッ素を塗ると、次回もフッ素になる場合がある | ||
| スタンダードプラン | ライトプラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 塗装種類 | ニッペサーモアイSIシリコン | ナノルーフ10 ラジカル制御型 |
||
| 種類 | 弱溶剤2液型 | 水性1液型 | ||
| 硬化剤 | 有 | 無 | ||
| 耐候性 | 7年 ○ | 5年 △ | ||
| 性能・技術 | 汎用シリコン塗料 より優れている |
ラジカル制御型 レオロギー制御技術 |
||
| 防かび・防藻性 | セラミック親水性技術 ○ | ○ | ||
| 防水性 | ○ | ○ | ||
| 遮熱性 | ◎ | △ | ||
| 環境性 | ○ | ○ | ||
| 仕上げ | 艶有 着色塗料 |
|||
| 特徴 | タスペーサー取付共 | |||
| 弱点 | 塗る下地の劣化 状況の確認 |
|||
| 施工保証期間 | 3年 ○ | 3年 △ | ||
| 色 | 40色 | 27色 | ||
| 最適外壁 | ストレート屋根・セメント屋根 ・金属屋根 |
|||
| 金額目安 | 高い | 安い | ||
| 比較する場合の注意 | 同じシリコンでもメーカーにより価格がばらばら | 屋根が傷んでいる場合は下塗り材に注意 | ||
| プラチナプラン | ゴールドプラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 塗装種類 | ナノルーフ20無機系ハイブリッドフッ素 | ニッペサーモアイ4Fフッ素 | ||
| 水性1液型 | 弱溶剤2液型 | |||
| 80㎡ | 36.0万円 | 32.0万円 | ||
| 90㎡ | 40.5万円 | 36.0万円 | ||
| 100㎡ | 45.0万円 | 40.0万円 | ||
| 110㎡ | 49.5万円 | 44.0万円 | ||
| 120㎡ | 54.0万円 | 48.0万円 | ||
| 耐候期間 | 12年~15年 ◎ | 10年~12年 ○ | ||
| スタンダードプラン | ライトプラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 塗装種類 | ニッペサーモアイ SIシリコン |
ナノルーフ10 ラジカル制御型 |
||
| 弱溶剤2液型 | 水性1液型 | |||
| 80㎡ | 26.0万円 | 22.0万円 | ||
| 90㎡ | 29.0万円 | 24.0万円 | ||
| 100㎡ | 32.0万円 | 26.0万円 | ||
| 110㎡ | 35.0万円 | 28.0万円 | ||
| 120㎡ | 38.0万円 | 30.0万円 | ||
| 耐候期間 | 6年~10年 ○ | 4年~ 8年 ○ | ||
| その他 塗装・工事 |
||||
| タスペーサー取付(㎡/350円) | ||||
| 亀裂シーリング補修(1箇所/2,500円) | ||||
| 温水ソーラー取外;(1箇所/9万円~) | ||||
| 瓦交換 (1枚/1,000円~) | ||||