| プレミアムプラン | ゴールドプラン① | |||
|---|---|---|---|---|
| 塗装種類 | ナノテク無機系ハイブリッドフッ素 | ニッペ4フッ化フッ素セラミック樹脂 | ||
| 種類 | 水性1液型 | 弱溶剤2液型 | ||
| 硬化剤 | 無 | 有 | ||
| 耐候性 | 20年 ◎ | 15年 ◎ | ||
| 性能・技術 | レオロジー・ナノテクノロジーラジカル制御 | 4フッ化フッ素セラミック技術 | ||
| 防かび・防藻性 | ◎ | ◎ | ||
| 防水性 | ◎ | ○ | ||
| 遮熱性 | △ | △ | ||
| 環境性 | ◎ | ○ | ||
| 仕上げ・特徴 | 艶有・3部艶 着色塗料 |
艶有・7・5・3部艶 着色塗料 |
||
| 弱点 | 高価格 | シーリング材の上が割れ易い | ||
| 施工保証期間 | 8年 ◎ | 5年 ◎ | ||
| 色 | 30色 | 48色+256色 | ||
| 最適外壁 | コンクリート・モルタル窯業系金属系サイディング・ALC・磁器タイルアスロック | コンクリート・モルタル・窯業系金属系サイディング | ||
| 金額目安 | 高い | ⇒ | ||
| 比較する場合の注意 | 適用下地が多種な為下塗り材の選定に注意 | フッ素を塗ると、次回もフッ素になる場合がある | ||
| ゴールドプラン② | スタンダードプラン① | |||
|---|---|---|---|---|
| 塗装種類 | ニッぺUV プリテクトフッ素 |
ニッペファインシリコンF | ||
| 種類 | 1液弱溶剤 | 弱溶剤2液型 | ||
| 硬化剤 | 無 | 有 | ||
| 耐候性 | 15年 ○ | 10年 ○ | ||
| 性能・技術 | 4フッ化エチレン技術 | シロキサン配合・親水性技術 | ||
| 防かび・防藻性 | ◎ | ◎ | ||
| 防水性 | ○ | ○ | ||
| 遮熱性 | △ | △ | ||
| 環境性 | ○ | ○ | ||
| 仕上げ・特徴 | 艶有・3部艶・艶消 クリア塗料 |
艶有・7・5・3部艶 着色塗料 |
||
| 弱点 | シーリング材の上が割れ易い | 価格なりに仕上がるが、シリコンの中では質が良い | ||
| 施工保証期間 | 5年 ◎ | 3年 ○ | ||
| 色 | 3色 | 48色+256色 | ||
| 最適外壁 | 窯業系柄サイディングのみ | コンクリート・モルタル・窯業系金属系サイディング | ||
| 金額目安 | 高い | ⇒ | ||
| 比較する場合の注意 | 外壁が傷んでいる場合は避た方が良い | 同じシリコンでも、メーカーにより価格がばらばら | ||
| スタンダードプラン② | ライトプラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 塗装種類 | ニッペUV プロテクトクリア |
1液水性 パーフェクトトップ塗料 |
||
| 種類 | 1液弱溶剤 | 水性1液型 | ||
| 硬化剤 | 無 | 無 | ||
| 耐候性 | 7年 ○ | 5年 ○ | ||
| 性能・技術 | ケイ素と酸素配合技術 | ラジカル制御 | ||
| 防かび・防藻性 | ◎ | ○ | ||
| 防水性 | ○ | △ | ||
| 遮熱性 | △ | △ | ||
| 環境性 | ○ | ◎ | ||
| 仕上げ・特徴 | 艶有・3部艶・艶消 クリア塗料 |
艶有・7・5・3部艶 着色塗料 |
||
| 弱点 | シーリング材の上が割れ易い | 価格なりに仕上がる | ||
| 施工保証期間 | 3年 ○ | 3年 △ | ||
| 色 | 3色 | 48色+256色 | ||
| 最適外壁 | 窯業系柄サイディングのみ | コンクリート・モルタル・窯業系金属系サイディング | ||
| 金額目安 | 高い | ⇒ | ||
| 比較する場合の注意 | 外壁が傷んでいる場合は避た方が良い | 価格なりの仕上がりと思ってほしい | ||
| プレミアムプラン | ゴールドプラン① | |||
|---|---|---|---|---|
| 塗装種類 | ナノテク無機系ハイブリッドフッ素 | ニッペ4フッ化フッ素セラミック樹脂 | ||
| 水性1液型 | 弱溶剤2液型 | |||
| 30坪 一般的な |
99.5万円 | 83.5万円 | ||
| 35坪 | 105.5万円 | 94.5万円 | ||
| 40坪 | 115.5万円 | 103.5万円 | ||
| 45坪 | 122.5万円 | 113.5万円 | ||
| 50坪 | 137.5万円 | 125.5万円 | ||
| 耐候期間 | 20年 ◎ | 12年~15年 ◎ | ||
| ゴールドプラン② | スタンダードプラン① | |||
|---|---|---|---|---|
| 塗装種類 | ニッぺUVプリテクトフッ素 | ニッペファインシリコンF | ||
| 1液弱溶剤 | 弱溶剤2液型 | |||
| 30坪 一般的な |
83.5万円 | 74.5万円 | ||
| 35坪 | 94.5万円 | 83.5万円 | ||
| 40坪 | 103.5万円 | 89.5万円 | ||
| 45坪 | 113.5万円 | 95.3万円 | ||
| 50坪 | 125.5万円 | 101.5万円 | ||
| 耐候期間 | 12年~15年 ◎ | 8年~10年 ○ | ||
| スタンダードプラン② | ライトプラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 塗装種類 | ニッペUVプリテクトクリア | 1液水性パーフェクトトップ塗料 | ||
| 1液弱溶剤 | 水性1液型 | |||
| 30坪 一般的な |
74.5万円 | 65.5万円 | ||
| 35坪 | 83.5万円 | 69.5万円 | ||
| 40坪 | 89.5万円 | 73.5万円 | ||
| 45坪 | 95.3万円 | 77.5万円 | ||
| 50坪 | 101.5万円 | 81.5万円 | ||
| 耐候期間 | 8年~10年 ○ | 5年~ 8年 ○ | ||
| その他 塗装・ 工事 |
雨戸塗装(㎡/2,000円~) | 木部格子(㎡/2,500円~) | エアコンダクト(m/400円~) | 外壁シーリング打ち替え(m/1,000円~) | 破風板板金張加(m/3,500円~) |